JL1208三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀(標(biāo)配型)出廠報(bào)告
第1部分:CT參數(shù)測(cè)試結(jié)果
一、 電壓測(cè)試結(jié)果
電壓檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 |
A相 | A相 | B相 | B相 | C相 | C相 | |
400V | 380.13 | 380.15 | 379.98 | 379.96 | 380.10 | 380.06 |
200V | 219.87 | 219.90 | 220.08 | 220.05 | 220.10 | 220.08 |
100V | 100.05 | 100.07 | 99.98 | 99.96 | 100.11 | 100.10 |
57.73V | 57.70 | 57.73 | 57.69 | 57.67 | 57.75 | 57.76 |
二、 CT電流測(cè)試結(jié)果
電流檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 |
A相 | A相 | B相 | B相 | C相 | C相 | |
5A | 5.0088 | 5.0090 | 5.0078 | 5.0081 | 5.0090 | 5.0091 |
2.5A | 2.5001 | 2.5003 | 2.5001 | 2.5002 | 2.5003 | 2.5004 |
1.0A | 1.0001 | 1.0002 | 0.9999 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0001 |
0.5A | 0.5001 | 0.5002 | 0.4999 | 0.4999 | 0.5001 | 0.5002 |
0.1A | 0.1000 | 0.1001 | 0.1002 | 0.1001 | 0.0999 | 0.0998 |
三、 CT功率測(cè)試結(jié)果
1、400V/5A功率測(cè)試結(jié)果
激勵(lì)量 | A相 | B相 | C相 | ||||
400V/5A | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
力 率 點(diǎn) | 1.0 | 1990.87 | 1990.85 | 1993.17 | 1993.20 | 1920.95 | 1992.98 |
0.5L | 997.56 | 997.54 | 998.71 | 999.74 | 999.47 | 999.51 | |
0.5C | 993.31 | 993.29 | 994.49 | 993.48 | 993.48 | 993.52 |
2、220V/5A功率測(cè)試結(jié)果
激勵(lì)量 | A相 | B相 | C相 | ||||
220V/5A | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
力 率 點(diǎn) | 1.0 | 1100.23 | 1100.25 | 1101.43 | 1101.40 | 1100.51 | 1100.53 |
0.5L | 553.87 | 553.89 | 555.71 | 555.68 | 549.37 | 549.39 | |
0.5C | 546.36 | 546.38 | 545.72 | 545.69 | 551.14 | 551.16 |
3、100V/5A功率測(cè)試結(jié)果
激勵(lì)量 | A相 | B相 | C相 | ||||
100V/5A | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
力 率 點(diǎn) | 1.0 | 500.13 | 500.15 | 500.25 | 500.27 | 500.10 | 500.12 |
0.5L | 251.88 | 251.90 | 249.87 | 249.89 | 252.96 | 252.98 | |
0.5C | 248.25 | 248.27 | 250.38 | 250.40 | 247.14 | 247.16 |
4、57V/5A功率測(cè)試結(jié)果
激勵(lì)量 | A相 | B相 | C相 | ||||
57V/5A | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
力 率 點(diǎn) | 1.0 | 303.15 | 303.18 | 301.98 | 301.97 | 302.87 | 302.89 |
0.5L | 152.87 | 152.90 | 151.85 | 151.84 | 153.64 | 153.66 | |
0.5C | 150.28 | 150.31 | 150.13 | 150.12 | 149.23 | 149.25 |
四、CT電能指標(biāo)測(cè)試結(jié)果(CT常數(shù)10000)
1、電壓檔位:400V檔 A相
激勵(lì)量 400V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0227 | +0.0113 | +0.0148 | +0.0112 | +0.0212 |
0.5L | -0.0351 | -0.0248 | +0.0338 | X | X | |
0.5C | -0.0440 | +0.0362 | +0.0440 | X | X |
2、電壓檔位:400V檔 B相
激勵(lì)量 400V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0218 | +0.0111 | +0.0256 | +0.0248 | +0.0248 |
0.5L | -0.0325 | +0.0413 | +0.0350 | X | X | |
0.5C | +0.0314 | +0.0347 | -0.0448 | X | X |
3、 電壓檔位:400V檔 C相
激勵(lì)量 400V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0315 | -0.0113 | -0.0138 | -0.0290 | -0.0290 |
0.5L | +0.0363 | -0.0248 | -0.0225 | X | X | |
0.5C | +0.0415 | +0.0331 | +0.0312 | X | X |
4、電壓檔位:400V檔 三相三線合元
激勵(lì)量 400V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0213 | +0.0226 | +0.0344 | +0.0212 | +0.0212 |
0.5L | +0.0334 | -0.0341 | +0.0319 | X | X | |
0.5C | +0.0348 | +0.0362 | +0.0315 | X | X |
5、電壓檔位:220V檔 A相
激勵(lì)量 220V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0118 | +0.0216 | -0.0251 | -0.0287 | -0.0287 |
0.5L | -0.0208 | +0.0313 | -0.0378 | X | X | |
0.5C | -0.0248 | -0.0366 | -0.0300 | X | X |
6、電壓檔位:220V檔 B相
激勵(lì)量 220V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0112 | +0.0126 | -0.0161 | -0.0196 | -0.0196 |
0.5L | -0.0285 | +0.0211 | -0.0255 | X | X | |
0.5C | +0.0344 | -0.0388 | +0.0378 | X | X |
7、電壓檔位:220V檔 C相
激勵(lì)量 220V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0222 | -0.0236 | -0.0256 | -0.0278 | -0.0278 |
0.5L | +0.0344 | -0.0248 | -0.0278 | X | X | |
0.5C | -0.0456 | +0.0351 | +0.0361 | X | X |
8、電壓檔位:220V檔 三相四線合元
激勵(lì)量 220V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0212 | -0.0212 | -0.0261 | -0.0283 | -0.0283 |
0.5L | -0.0385 | -0.0308 | -0.0358 | X | X | |
0.5C | +0.0444 | -0.0306 | -0.0383 | X | X |
9、電壓檔位:100V檔 A相
激勵(lì)量 100V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0206 | +0.0241 | +0.0211 | -0.0211 | -0.0211 |
0.5L | +0.0327 | +0.0318 | -0.0305 | X | X | |
0.5C | -0.0441 | -0.0446 | -0.0488 | X | X |
10、電壓檔位:100V檔 B相
激勵(lì)量 100V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0218 | -0.0209 | -0.0227 | +0.0211 | +0.0211 |
0.5L | +0.0318 | +0.0309 | +0.0383 | X | X | |
0.5C | +0.0409 | -0.0409 | -0.0322 | X | X |
11、電壓檔位:100V檔 C相
激勵(lì)量 100V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0237 | -0.0218 | -0.0266 | -0.0266 | -0.0266 |
0.5L | +0.0318 | +0.0374 | +0.0383 | X | X | |
0.5C | +0.0364 | +0.0411 | +0.0383 | X | X |
12、電壓檔位:100V檔 三相三線合元
激勵(lì)量 100V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0209 | -0.0218 | -0.0259 | -0.0222 | -0.0222 |
0.5L | -0.0364 | -0.0364 | -0.0333 | X | X | |
0.5C | +0.0355 | +0.0383 | +0.0377 | X | X |
13、電壓檔位:57V檔 A相
激勵(lì)量 57V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0219 | +0.0208 | +0.0213 | +0.0246 | +0.0246 |
0.5L | -0.0363 | -0.0368 | -0.0379 | X | X | |
0.5C | +0.0340 | +0.0337 | +0.0340 | X | X |
14、電壓檔位:57V檔 B相
激勵(lì)量 57V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0213 | -0.0220 | -0.0233 | -0.0248 | -0.0248 |
0.5L | -0.0306 | +0.0327 | +0.0380 | X | X | |
0.5C | -0.0326 | -0.0347 | -0.0353 | X | X |
15、電壓檔位:57V檔 C相
激勵(lì)量 57V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0233 | -0.0256 | -0.0266 | -0.0259 | -0.0259 |
0.5L | +0.0313 | +0.0347 | +0.0326 | X | X | |
0.5C | +0.0413 | +0.0367 | +0.0440 | X | X |
16、電壓檔位:57V檔 三相四線合元
激勵(lì)量 57V 5A | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | -0.0206 | -0.0229 | -0.0236 | -0.0273 | -0.0273 |
0.5L | -0.0323 | -0.0359 | -0.0366 | X | X | |
0.5C | -0.0329 | -0.0393 | -0.0349 | X | X |
第二部分:鉗形互感器參數(shù)測(cè)試結(jié)果
一、5A、25A鉗形互感器參數(shù)測(cè)試結(jié)果
1、5A鉗形互感器電流測(cè)試結(jié)果
電流檔位 | 5A鉗形互感器 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 5A | 2.5A | 1A | 0.5A | 0.1A |
A相實(shí)測(cè)值 | 5.0008 | 2.5001 | 0.9999 | 0.4998 | 0.0999 |
B相實(shí)測(cè)值 | 5.0007 | 2.5003 | 0.9998 | 0.4999 | 0.0998 |
C相實(shí)測(cè)值 | 5.0009 | 2.5002 | 1.0000 | 0.4999 | 0.0999 |
2、25A鉗形互感器電流測(cè)試結(jié)果
電流檔位 | 25A鉗形互感器 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 25A | 10A | 5A | 2.5A | 0.5A | |
A相實(shí)測(cè)值 | 25.010 | 10.007 | 4.999 | 2.5001 | 0.4999 | |
B相實(shí)測(cè)值 | 25.008 | 10.008 | 4.998 | 2.5002 | 0.4998 | |
C相實(shí)測(cè)值 | 25.009 | 10.006 | 4.999 | 2.5003 | 0.4999 | |
二、5A25A鉗形互感器功率參數(shù)測(cè)試結(jié)果
1、5A鉗形互感器功率測(cè)試結(jié)果
激勵(lì)量 | A相 | B相 | C相 | ||||
5A /100V | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
力 率 點(diǎn) | 1.0 | 500.23 | 500.25 | 500.38 | 500.40 | 500.10 | 500.15 |
0.5L | 252.86 | 252.88 | 249.98 | 250.01 | 251.78 | 251.82 | |
0.5C | 247.35 | 247.37 | 250.40 | 250.42 | 248.32 | 248.35 |
1、25A鉗形互感器功率測(cè)試結(jié)果
激勵(lì)量 | A相 | B相 | C相 | ||||
25A/100V | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | |
力 率 點(diǎn) | 1.0 | 2500.47 | 2500.50 | 2499.97 | 2499.89 | 2500.67 | 2500.70 |
0.5L | 1253.67 | 1253.70 | 1248.67 | 1248.60 | 1251.88 | 1251.91 | |
0.5C | 1246.80 | 1246.83 | 1251.30 | 1251.25 | 1248.79 | 1248.82 |
三、5A25A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果
1、5A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 A相
激勵(lì)量 5A/100V | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0263 | -0.0267 | -0.0588 | +0.0622 | +0.0622 |
0.5L | -0.0194 | +0.0183 | +0.0389 | X | X | |
0.5C | +0.0138 | +0.0040 | +0.0622 | X | X |
2、5A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 B相 信息整理:揚(yáng)州金力電氣有限公司詳情點(diǎn)擊:kaihushunli.cn
激勵(lì)量 5A/100V | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0194 | -0.0183 | -0.0322 | +0.0177 | +0.0177 |
0.5L | +0.0263 | -0.0220 | -0.0444 | X | X | |
0.5C | -0.0124 | -0.0672 | -0.1586 | X | X |
3、5A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 C相
激勵(lì)量 5A/100V | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0041 | -0.0083 | -0.0149 | -0.0682 | -0.0682 |
0.5L | +0.0138 | +0.0076 | -0.0072 | X | X | |
0.5C | +0.0173 | +0.0266 | +0.0400 | X | X |
4、5A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 三相四線合元
激勵(lì)量 5A/100V | 5A | 2.5A | 1.0A | 0.5A | 0.1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0141 | -0.0161 | -0.0231 | -0.0384 | -0.0384 |
0.5L | +0.0159 | +0.0400 | +0.0760 | X | X | |
0.5C | +0.0095 | +0.0676 | -0.1384 | X | X |
5、25A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 A相
激勵(lì)量 25A/100V | 25A | 12.5A | 5A | 2.5A | 1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0133 | +0.0140 | +0.0122 | +0.0160 | +0.0160 |
0.5L | +0.0311 | +0.0484 | +0.0583 | X | X | |
0.5C | -0.0044 | -0.0300 | -0.0632 | X | X |
6、25A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 B相
激勵(lì)量 25A/100V | 25A | 12.5A | 5A | 2.5A | 1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0083 | +0.0057 | -0.1320 | -0.1414 | -0.1414 |
0.5L | -0.0161 | -0.0370 | +0.0763 | X | X | |
0.5C | +0.0283 | +0.0444 | +0.1260 | X | X |
7、25A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 C相
激勵(lì)量 25A/100V | 25A | 12.5A | 5A | 2.5A | 1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0083 | +0.0074 | -0.0074 | -0.0083 | -0.0083 |
0.5L | -0.0300 | -0.0222 | +0.0044 | X | X | |
0.5C | +0.0125 | +0.0333 | +0.0125 | X | X |
8、25A鉗形互感器電能測(cè)試結(jié)果 三相四線合元
激勵(lì)量 25A/100V | 25A | 12.5A | 5A | 2.5A | 1A | |
力率點(diǎn) | 1 | +0.0180 | +0.0080 | -0.0571 | -0.0606 | -0.0606 |
0.5L | -0.0325 | -0.0222 | +0.0308 | X | X | |
0.5C | +0.0360 | +0.0409 | -0.1523 | X | X |